0001 Gépjármű-mechatronikai technikus
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 73027628847 | 99 |
| 2 | 73095262066 | 94 |
| 3 | 73027080432 | 89 |
| 4 | 73052651057 | 89 |
| 5 | 73035651311 | 89 |
| 6 | 73064296336 | 88 |
| 7 | 72970414026 | 88 |
| 8 | 73024922891 | 86 |
| 9 | 73024526306 | 86 |
| 10 | 73123286066 | 84 |
| 11 | 73026963534 | 83 |
| 12 | 72900235066 | 82 |
| 13 | 73003091145 | 82 |
| 14 | 73101047570 | 81 |
| 15 | 73074890615 | 80 |
| 16 | 73011836007 | 79 |
| 17 | 73027023329 | 78 |
| 18 | 73026894268 | 77 |
| 19 | 73046123274 | 76 |
| 20 | 72979197257 | 76 |
| 21 | 72876899502 | 75 |
| 22 | 73026899353 | 74 |
| 23 | 73008747246 | 72 |
| 24 | 73113067208 | 72 |
| 25 | 72924910525 | 72 |
| 26 | 73061299254 | 71 |
| 27 | 73024633754 | 71 |
| 28 | 73063734363 | 70 |
| 29 | 73129890416 | 70 |
| 30 | 73115130964 | 68 |
| 31 | 73021433802 | 67 |
| 32 | 73032703530 | 65 |
| 33 | 73027421012 | 63 |
| 34 | 72734512740 | 62 |
| 35 | 73984124075 | 61 |
| 36 | 73038180445 | 60 |
| 37 | 73092195700 | 60 |
| 38 | 73015748092 | 60 |
| 39 | 72902000748 | 59 |
| 40 | 73047277589 | 58 |
| 41 | 73064366252 | 57 |
| 42 | 73031201113 | 57 |
| 43 | 73107232585 | 57 |
| 44 | 73019718162 | 55 |
| 45 | 73038146926 | 54 |
| 46 | 72917360444 | 53 |
| 47 | 73040821815 | 53 |
| 48 | 73028134064 | 53 |
| 49 | 73029574899 | 48 |
| 50 | 74564308263 | 17 |
0002 Gépgyártás-technológiai technikus
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 73393431506 | 96 |
| 2 | 72970414026 | 88 |
| 3 | 73038197157 | 86 |
| 4 | 73024922891 | 86 |
| 5 | 73078301859 | 85 |
| 6 | 72895020815 | 82 |
| 7 | 73011836007 | 79 |
| 8 | 73026894268 | 77 |
| 9 | 73026899353 | 74 |
| 10 | 73056999707 | 73 |
| 11 | 73024633754 | 71 |
| 12 | 73129890416 | 70 |
| 13 | 73115130964 | 68 |
| 14 | 73021433802 | 67 |
| 15 | 73002452734 | 67 |
| 16 | 73128988651 | 66 |
| 17 | 72939684224 | 65 |
| 18 | 72894975282 | 63 |
| 19 | 73027421012 | 63 |
| 20 | 72734512740 | 62 |
| 21 | 73131523399 | 62 |
| 22 | 73038180445 | 60 |
| 23 | 73047277589 | 58 |
| 24 | 73064366252 | 57 |
| 25 | 73128862598 | 54 |
| 26 | 73028134064 | 53 |
| 27 | 73042661390 | 51 |
| 28 | 74564308263 | 17 |
0003 Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 73047214050 | 100 |
| 2 | 72983282532 | 98 |
| 3 | 73026906215 | 95 |
| 4 | 72893578090 | 95 |
| 5 | 73095262066 | 94 |
| 6 | 73057386095 | 92 |
| 7 | 73277275956 | 92 |
| 8 | 73019454153 | 91 |
| 9 | 73265334938 | 88 |
| 10 | 73030676149 | 87 |
| 11 | 73093851754 | 87 |
| 12 | 73017209265 | 86 |
| 13 | 72902071178 | 86 |
| 14 | 73071242317 | 86 |
| 15 | 73038197157 | 86 |
| 16 | 73057388296 | 85 |
| 17 | 73027040974 | 84 |
| 18 | 73032903068 | 83 |
| 19 | 72895020815 | 82 |
| 20 | 73074890615 | 80 |
| 21 | 73131653268 | 79 |
| 22 | 73071056812 | 79 |
| 23 | 72888398556 | 79 |
| 24 | 73029573149 | 76 |
| 25 | 72950322473 | 76 |
| 26 | 73070549089 | 76 |
| 27 | 73029320476 | 76 |
| 28 | 72979197678 | 76 |
| 29 | 72979197257 | 76 |
| 30 | 72876899502 | 75 |
| 31 | 72988097706 | 75 |
| 32 | 73026899353 | 74 |
| 33 | 73020324966 | 73 |
| 34 | 72924910525 | 72 |
| 35 | 73060655963 | 71 |
| 36 | 73129890416 | 70 |
| 37 | 72900442885 | 69 |
| 38 | 73023624296 | 69 |
| 39 | 73005733499 | 66 |
| 40 | 73024519230 | 65 |
| 41 | 73028096820 | 65 |
| 42 | 73194393683 | 65 |
| 43 | 72894975282 | 63 |
| 44 | 72906850492 | 60 |
| 45 | 73015748092 | 60 |
| 46 | 72902000748 | 59 |
| 47 | 74199859745 | 59 |
| 48 | 73027006515 | 57 |
| 49 | 73019718162 | 55 |
| 50 | 73019470925 | 53 |
| 51 | 73028134064 | 53 |
| 52 | 73030666456 | 51 |
| 53 | 72753189569 | 50 |
| 54 | 73076665399 | 37 |
| 55 | 72919145375 | 27 |
| 56 | 74564308263 | 17 |
0004 Logisztikai technikus
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 72983282532 | 98 |
| 2 | 73027044249 | 98 |
| 3 | 73020451225 | 95 |
| 4 | 73021097343 | 93 |
| 5 | 73028117448 | 92 |
| 6 | 73071388438 | 89 |
| 7 | 73052651057 | 89 |
| 8 | 73057523069 | 88 |
| 9 | 72915207282 | 85 |
| 10 | 73057388296 | 85 |
| 11 | 73031132123 | 85 |
| 12 | 73092270260 | 85 |
| 13 | 72950884357 | 84 |
| 14 | 73032903068 | 83 |
| 15 | 73082431706 | 82 |
| 16 | 72895020815 | 82 |
| 17 | 73024638868 | 81 |
| 18 | 73053336193 | 81 |
| 19 | 73026067276 | 81 |
| 20 | 72950323461 | 81 |
| 21 | 73106787773 | 80 |
| 22 | 73027790698 | 80 |
| 23 | 73074890615 | 80 |
| 24 | 73011836007 | 79 |
| 25 | 72947005901 | 77 |
| 26 | 73126227701 | 77 |
| 27 | 72950322473 | 76 |
| 28 | 73029320476 | 76 |
| 29 | 73031247838 | 76 |
| 30 | 73020324966 | 73 |
| 31 | 73005394797 | 73 |
| 32 | 73019868562 | 73 |
| 33 | 73102190179 | 71 |
| 34 | 72952733656 | 71 |
| 35 | 73044324264 | 71 |
| 36 | 73063734363 | 70 |
| 37 | 72976054896 | 69 |
| 38 | 73083570188 | 68 |
| 39 | 72919836409 | 66 |
| 40 | 73005733499 | 66 |
| 41 | 73027421012 | 63 |
| 42 | 73027058585 | 62 |
| 43 | 72734512740 | 62 |
| 44 | 72906850492 | 60 |
| 45 | 73107232585 | 57 |
| 46 | 73027447224 | 55 |
| 47 | 74019691285 | 38 |
| 48 | 73076665399 | 37 |
0005 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 73047214050 | 100 |
| 2 | 73020297090 | 100 |
| 3 | 73106596000 | 98 |
| 4 | 73027044249 | 98 |
| 5 | 73033244719 | 97 |
| 6 | 73134914546 | 97 |
| 7 | 73020389826 | 96 |
| 8 | 73020451225 | 95 |
| 9 | 73091896944 | 95 |
| 10 | 72950788539 | 94 |
| 11 | 73021097343 | 93 |
| 12 | 73073487186 | 92 |
| 13 | 73109308969 | 92 |
| 14 | 73109595974 | 90 |
| 15 | 73027080432 | 89 |
| 16 | 73071388438 | 89 |
| 17 | 73342739956 | 88 |
| 18 | 73113376052 | 88 |
| 19 | 73265334938 | 88 |
| 20 | 73057523069 | 88 |
| 21 | 73005430202 | 88 |
| 22 | 72915207282 | 85 |
| 23 | 73057388296 | 85 |
| 24 | 73031132123 | 85 |
| 25 | 73068218928 | 85 |
| 26 | 73031596454 | 83 |
| 27 | 72961073572 | 82 |
| 28 | 72895020815 | 82 |
| 29 | 73031247103 | 82 |
| 30 | 73053336193 | 81 |
| 31 | 72978886981 | 80 |
| 32 | 73027790698 | 80 |
| 33 | 73131653268 | 79 |
| 34 | 73031218774 | 79 |
| 35 | 73067884897 | 78 |
| 36 | 73010425482 | 78 |
| 37 | 73029579714 | 78 |
| 38 | 73126227701 | 77 |
| 39 | 73070549089 | 76 |
| 40 | 73031247838 | 76 |
| 41 | 73041637004 | 75 |
| 42 | 72952733656 | 71 |
| 43 | 73044324264 | 71 |
| 44 | 73021543537 | 71 |
| 45 | 72976054896 | 69 |
| 46 | 73014698450 | 66 |
| 47 | 73035466458 | 65 |
| 48 | 73032703530 | 65 |
| 49 | 72923895827 | 62 |
| 50 | 74199859745 | 59 |
| 51 | 73024295559 | 58 |
| 52 | 72791578965 | 56 |
| 53 | 73032824222 | 54 |
| 54 | 73085044321 | 51 |
| 55 | 72753189569 | 50 |
0006 Kereskedő és webáruházi technikus
| Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
| 1 | 73082431706 | 82 |
| 2 | 73067884897 | 78 |
| 3 | 73126227701 | 77 |
| 4 | 73029320476 | 76 |
| 5 | 73043801164 | 75 |
| 6 | 73041637004 | 75 |
| 7 | 73199739763 | 67 |
| 8 | 72919836409 | 66 |
| 9 | 72888336900 | 66 |
| 10 | 73035466458 | 65 |
| 11 | 73010894383 | 64 |
| 12 | 73027058585 | 62 |
| 13 | 72917360444 | 53 |
| 14 | 72906888506 | 48 |
| 15 | 72912352145 | 47 |
| 16 | 74564309449 | 16 |
