Specializált gép- és járműgyártás ágazat
Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
1. | 72670813701 | 100 |
2. | 72710644922 | 97 |
3. | 72733043718 | 96 |
4. | 72796108184 | 94 |
5. | 72721311404 | 93 |
6. | 72744753819 | 93 |
7. | 72733298261 | 91 |
8. | 72731783768 | 87 |
9. | 72795703097 | 85 |
10. | 72794380966 | 84 |
11. | 72642308097 | 84 |
12. | 72796129003 | 83 |
13. | 72646154776 | 81 |
14. | 72767810326 | 80 |
15. | 72679055656 | 80 |
16. | 72957414488 | 78 |
17. | 73393467053 | 78 |
18. | 72645814415 | 77 |
19. | 72792129909 | 76 |
20. | 72713249591 | 75 |
21. | 72764978496 | 75 |
22. | 72786540054 | 73 |
23. | 72785420249 | 73 |
24. | 72795996453 | 72 |
25. | 72634800242 | 71 |
26. | 72662949616 | 70 |
27. | 72800876120 | 70 |
28. | 72712465081 | 70 |
29. | 72795638702 | 70 |
30. | 72631037906 | 70 |
31. | 72857566280 | 69 |
32. | 72709032256 | 69 |
33. | 72668501411 | 68 |
34. | 72721228970 | 68 |
35. | 72779172000 | 66 |
36. | 72721341136 | 66 |
37. | 72781279757 | 64 |
38. | 72794913017 | 64 |
39. | 72784075320 | 63 |
40. | 72698535635 | 63 |
41. | 72735748892 | 62 |
42. | 72735709203 | 61 |
43. | 72634796328 | 60 |
44. | 72662951374 | 57 |
45. | 72666233026 | 57 |
46. | 72735372985 | 56 |
47. | 72662956227 | 56 |
48. | 72685173717 | 56 |
49. | 72950729995 | 54 |
50. | 72857456215 | 53 |
51. | 72781050720 | 53 |
52. | 72857555222 | 52 |
53. | 72634814364 | 52 |
54. | 72918204079 | 49 |
55. | 73451195088 | 47 |
56. | 72857448670 | 42 |
57. | 72669590292 | 38 |
58. | 72657954698 | 25 |
Gépészet ágazat
Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
1. | 72756535868 | 95 |
2. | 72721311404 | 93 |
3. | 72642140333 | 92 |
4. | 72715931683 | 91 |
5. | 72634798814 | 89 |
6. | 72804922740 | 86 |
7. | 72794380966 | 84 |
8. | 72796129003 | 83 |
9. | 72679055656 | 80 |
10. | 73393467053 | 78 |
11. | 72770054679 | 77 |
12. | 72789094730 | 77 |
13. | 72792129909 | 76 |
14. | 72713249591 | 75 |
15. | 72700275997 | 75 |
16. | 72786540054 | 73 |
17. | 72785420249 | 73 |
18. | 72634800242 | 71 |
19. | 72712465081 | 70 |
20. | 72709032256 | 69 |
21. | 72721228970 | 68 |
22. | 72710125106 | 67 |
23. | 72721341136 | 66 |
24. | 72784075320 | 63 |
25. | 72706100085 | 60 |
26. | 72634796328 | 60 |
27. | 72722043157 | 59 |
28. | 72662950321 | 57 |
29. | 72662951374 | 57 |
30. | 72666233026 | 57 |
31. | 72950729995 | 54 |
32. | 72634814364 | 52 |
33. | 72918204079 | 49 |
34. | 72707225413 | 46 |
35. | 72657954698 | 25 |
Informatika és távközlés ágazat
Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
1. | 72804830424 | 98 |
2. | 72779310152 | 95 |
3. | 72681830460 | 95 |
4. | 72805054703 | 91 |
5. | 72857588985 | 90 |
6. | 72901728330 | 90 |
7. | 72804834675 | 90 |
8. | 72711890715 | 89 |
9. | 72634798814 | 89 |
10. | 73061761254 | 88 |
11. | 72770328011 | 87 |
12. | 72804922740 | 86 |
13. | 72702161743 | 82 |
14. | 73436537018 | 82 |
15. | 72716040211 | 81 |
16. | 72824664741 | 81 |
17. | 72797604285 | 81 |
18. | 72767810326 | 80 |
19. | 72692163372 | 80 |
20. | 72726742094 | 80 |
21. | 72807262830 | 80 |
22. | 72692619818 | 78 |
23. | 72737290771 | 78 |
24. | 72634799197 | 78 |
25. | 72805941769 | 77 |
26. | 72797125546 | 76 |
27. | 72792129909 | 76 |
28. | 72699415284 | 75 |
29. | 72749327776 | 74 |
30. | 72733075103 | 74 |
31. | 72798875685 | 73 |
32. | 72786540054 | 73 |
33. | 72857378834 | 73 |
34. | 72785420249 | 73 |
35. | 72686126103 | 72 |
36. | 72694281464 | 72 |
37. | 72806008278 | 71 |
38. | 72797147211 | 71 |
39. | 72692698455 | 70 |
40. | 72710279200 | 70 |
41. | 72712465081 | 70 |
42. | 72795638702 | 70 |
43. | 72734762476 | 69 |
44. | 72857566280 | 69 |
45. | 72709032256 | 69 |
46. | 72702355148 | 68 |
47. | 72777192784 | 68 |
48. | 72732789372 | 66 |
49. | 72642189263 | 65 |
50. | 72662944093 | 65 |
51. | 72698737274 | 64 |
52. | 72788350729 | 64 |
53. | 72805948400 | 64 |
54. | 72791120847 | 63 |
55. | 72768406756 | 63 |
56. | 72698535635 | 63 |
57. | 72902090155 | 62 |
58. | 72691190105 | 60 |
59. | 72780841337 | 59 |
60. | 72675191800 | 59 |
61. | 72634800850 | 58 |
62. | 72666233026 | 57 |
63. | 72824887872 | 56 |
64. | 72701489862 | 56 |
65. | 72857456215 | 53 |
66. | 72634814364 | 52 |
67. | 72948372988 | 48 |
68. | 74040502824 | 18 |
Közlekedés és szállítmányozás ágazat
Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
1. | 72762444052 | 94 |
2. | 72796108184 | 94 |
3. | 72721311404 | 93 |
4. | 72634036760 | 91 |
5. | 72901728330 | 90 |
6. | 72710568938 | 90 |
7. | 72774577211 | 89 |
8. | 72804832222 | 88 |
9. | 73061761254 | 88 |
10. | 72700850293 | 88 |
11. | 72812503505 | 86 |
12. | 72620356015 | 86 |
13. | 72711500936 | 86 |
14. | 72804922740 | 86 |
15. | 72756848601 | 84 |
16. | 72805029729 | 83 |
17. | 72857838531 | 82 |
18. | 72827959302 | 82 |
19. | 72734002578 | 82 |
20. | 72711294079 | 82 |
21. | 72867697704 | 81 |
22. | 72698817043 | 81 |
23. | 72679055656 | 80 |
24. | 72714342803 | 80 |
25. | 72796114207 | 79 |
26. | 72662941126 | 78 |
27. | 72737290771 | 78 |
28. | 72645820379 | 78 |
29. | 72692373271 | 77 |
30. | 72736038758 | 75 |
31. | 72700844741 | 74 |
32. | 72781078866 | 74 |
33. | 72736012027 | 73 |
34. | 72710023788 | 73 |
35. | 72786540054 | 73 |
36. | 72857378834 | 73 |
37. | 72785420249 | 73 |
38. | 72686126103 | 72 |
39. | 72756149727 | 72 |
40. | 73424137882 | 72 |
41. | 72696485131 | 71 |
42. | 72810763935 | 71 |
43. | 72770504413 | 71 |
44. | 72797147211 | 71 |
45. | 72692698455 | 70 |
46. | 72710279200 | 70 |
47. | 73430736462 | 70 |
48. | 72735940779 | 69 |
49. | 72709032256 | 69 |
50. | 72702355148 | 68 |
51. | 72693202395 | 68 |
52. | 72657959578 | 68 |
53. | 72662944727 | 68 |
54. | 72721228970 | 68 |
55. | 72733015876 | 67 |
56. | 72710125106 | 67 |
57. | 72642189263 | 65 |
58. | 72662944093 | 65 |
59. | 72794913017 | 64 |
60. | 72805948400 | 64 |
61. | 72857554575 | 63 |
62. | 72768406756 | 63 |
63. | 72695742978 | 62 |
64. | 72695044900 | 62 |
65. | 72724441467 | 62 |
66. | 72706100085 | 60 |
67. | 72736271619 | 60 |
68. | 72662944899 | 59 |
69. | 72634800850 | 58 |
70. | 72797188555 | 55 |
71. | 72662939763 | 51 |
72. | 72713604751 | 51 |
73. | 72789784278 | 50 |
74. | 72667763036 | 48 |
75. | 73451195088 | 47 |
76. | 73789696865 | 38 |
Gazdálkodás és menedzsment ágazat
Sorszám | Oktatási azonosító | Pontszám |
1. | 72857803278 | 98 |
2. | 72705129703 | 96 |
3. | 72800855541 | 95 |
4. | 72702330793 | 95 |
5. | 72797818414 | 91 |
6. | 72700894242 | 91 |
7. | 72806999360 | 91 |
8. | 73061761254 | 88 |
9. | 72733593691 | 88 |
10. | 72796064482 | 87 |
11. | 72662945519 | 87 |
12. | 72812503505 | 86 |
13. | 72620356015 | 86 |
14. | 72692574046 | 86 |
15. | 72698680298 | 85 |
16. | 72796094777 | 85 |
17. | 72780082390 | 85 |
18. | 72698241449 | 85 |
19. | 72778731187 | 85 |
20. | 72713202479 | 84 |
21. | 72919405151 | 84 |
22. | 72756848601 | 84 |
23. | 72908948004 | 83 |
24. | 72805029729 | 83 |
25. | 72857838531 | 82 |
26. | 72827959302 | 82 |
27. | 72634025319 | 81 |
28. | 72867697704 | 81 |
29. | 72699363642 | 81 |
30. | 72698817043 | 81 |
31. | 72642286507 | 81 |
32. | 72798681215 | 81 |
33. | 72692427318 | 80 |
34. | 72745739340 | 80 |
35. | 72727780429 | 79 |
36. | 72666261058 | 79 |
37. | 72795670441 | 79 |
38. | 72662941126 | 78 |
39. | 72824518028 | 78 |
40. | 72699601780 | 78 |
41. | 72645820379 | 78 |
42. | 72692373271 | 77 |
43. | 72634389484 | 76 |
44. | 72698023584 | 76 |
45. | 72764978496 | 75 |
46. | 72736023209 | 74 |
47. | 72781078866 | 74 |
48. | 72733075103 | 74 |
49. | 72772185286 | 73 |
50. | 72710023788 | 73 |
51. | 72796060142 | 73 |
52. | 72716404342 | 73 |
53. | 72686126103 | 72 |
54. | 73424137882 | 72 |
55. | 72857458078 | 72 |
56. | 72797147211 | 71 |
57. | 72692698455 | 70 |
58. | 73430736462 | 70 |
59. | 72656829120 | 68 |
60. | 72662944727 | 68 |
61. | 72751268485 | 68 |
62. | 72788546306 | 67 |
63. | 72730573846 | 66 |
64. | 72790155632 | 64 |
65. | 72791120847 | 63 |
66. | 72768406756 | 63 |
67. | 72634798340 | 62 |
68. | 72761728892 | 62 |
69. | 72695044900 | 62 |
70. | 72724441467 | 62 |
71. | 72808160245 | 61 |
72. | 72691190105 | 60 |
73. | 72736054107 | 59 |
74. | 72634800850 | 58 |
75. | 72797188555 | 55 |
76. | 72736294687 | 52 |
77. | 72644608717 | 49 |
78. | 73451195088 | 47 |
79. | 72780505272 | 45 |
80. | 73789696865 | 38 |