001 Specializált gép- és járműgyártás ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72736321120 |
| 2. | 72730736048 |
| 3. | 72889205761 |
| 4. | 72906576518 |
| 5. | 72763360690 |
| 6. | 72795571499 |
| 7. | 72939710146 |
| 8. | 72939747825 |
| 9. | 72857465395 |
| 10. | 72680949356 |
| 11. | 72764417401 |
| 12. | 72778485190 |
| 13. | 72926159147 |
| 14. | 72865330423 |
| 15. | 72898004548 |
| 16. | 72943533469 |
| 17. | 72662946884 |
| 18. | 72649368936 |
| 19. | 72795383149 |
| 20. | 72796143272 |
| 21. | 72899852042 |
| 22. | 72731858134 |
| 23. | 72781615090 |
| 24. | 72915508348 |
| 25. | 72699378547 |
| 26. | 72726720785 |
002 Gépészet ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72780382566 |
| 2. | 72929468683 |
| 3. | 72729970567 |
| 4. | 73987444318 |
003 Informatika és távközlés ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72870138575 |
| 2. | 72918259667 |
| 3. | 72889718560 |
| 4. | 72886793810 |
| 5. | 72901251313 |
| 6. | 73071673736 |
| 7. | 72862359704 |
| 8. | 72757421119 |
| 9. | 72787685118 |
| 10. | 72691074044 |
| 11. | 72976278807 |
| 12. | 72827755302 |
| 13. | 72780185950 |
| 14. | 72886425135 |
| 15. | 72858253502 |
| 16. | 72857572214 |
| 17. | 72917794945 |
| 18. | 72694335897 |
| 19. | 73040432263 |
004 Közlekedés és szállítmányozás ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72931309174 |
| 2. | 72692074227 |
| 3. | 72694598207 |
| 4. | 72825973071 |
| 5. | 72775867421 |
| 6. | 72677710662 |
| 7. | 72797142654 |
| 8. | 72942381184 |
| 9. | 72918976218 |
| 10. | 72692812729 |
| 11. | 72894617371 |
| 12. | 72662947587 |
| 13. | 72801069270 |
| 14. | 72780062763 |
| 15. | 72662942384 |
| 16. | 72662942885 |
| 17. | 72662942070 |
| 18. | 72860221524 |
| 19. | 72857590446 |
| 20. | 72690313819 |
| 21. | 72910867001 |
| 22. | 74049834253 |
005 Közgazdaság ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72700964098 |
| 2. | 72810734764 |
| 3. | 72808163630 |
| 4. | 72897912722 |
| 5. | 72942677491 |
| 6. | 72910169483 |
| 7. | 72797185517 |
| 8. | 72776815090 |
| 9. | 72924297037 |
| 10. | 72947549654 |
| 11. | 72735290923 |
| 12. | 72780169213 |
| 13. | 72769075317 |
| 14. | 72712674036 |
| 15. | 72667505363 |
006 Kereskedelem ágazat
| Sorszám | Oktatási azonosító |
| 1. | 72922945011 |
| 2. | 72694536788 |
| 3. | 72793250161 |
| 4. | 72799765294 |
| 5. | 72713261003 |
